Service : test votre ADSL

Ce test mesure le débit descendant entre notre serveur
et votre pc dont la connection vous est fournie par amazonaws.com

Speed Test
Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
Câble/ADSL/Numéris 128k Câble/ADSL/Numéris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
Câble/ADSL 512k Câble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
Câble/ADSL 1024k Câble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
Câble/ADSL 4M Câble/ADSL 4M 4000 Kbps (500 Ko/sec) 4000 Kbps (500 Ko/sec)
Câble/ADSL 12M Câble/ADSL 12M 12000 Kbps (1500 Ko/sec) 12000 Kbps (1500 Ko/sec)
Votre Bande Passante Votre Bande Passante 78546.419 Kbps (9818.302 Ko/sec) 78546.419 Kbps (9818.302 Ko/sec)